홈 STEM+I 커뮤니티 > 자료공유실
총 : 7건 PAGE : 1/1
번호 | 파일 | 제목 | 조회수 | 작성자 | 작성일 | 구분(학교급-과목) | 대단원명 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 인공지능 수학 | 39 | 최화식 | 2023-01-14 | 고등(수학) | 텍스트 자료의 분석 | |
6 | [re]인공지능 수학 | 7 | 지정학 | 2023-01-24 | 기타 | ||
5 | [re]인공지능 수학 | 16 | 윤덕화 | 2023-01-17 | 고등(수학) | ||
4 | 선형회귀 모델을 이용한 매질의 농도에 따른 굴절률 예측 | 25 | 이준혁 | 2023-01-13 | 고등(과학) | 굴절의 법칙 | |
3 | 칸 아카데미를 활용한 미분계수의 수업 | 25 | 박병규 | 2023-01-11 | 고등(수학) | 미분계수 | |
2 | [re]칸 아카데미를 활용한 미분계수의 수업 | 20 | 최화식 | 2023-01-14 | 고등(수학) | ||
1 | [re]칸 아카데미를 활용한 미분계수의 수업 | 13 | 이준혁 | 2023-01-13 | 고등(과학) | [re]칸 아카데미... |
STEM+I 기반 교육자료를 자유롭게 공유할 수 있습니다.